Customers
客戶資料管理
管理工地名稱、連絡地址、工程案號與保養合約基本資料
Customer Data
客戶資料列表
承接原有保養客戶資料,作為後續合約保養、安檢作業、維修工程與帳務管理的基礎資料。
篩選查詢
可依工地名稱、區域、合約狀態與客戶狀態快速查詢。
Customer List
保養客戶資料
共 8 筆資料
| 工程案號 | 工地名稱 | 連絡地址 | 保養期間 | 保養金額 | 合約狀態 | 客戶狀態 | 備註 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-2026-001 | 台北101大樓 | 台北市信義區信義路五段7號 | 2026/01/01 - 2026/12/31 | NT$ 20,790 / 月(含稅) | 有效合約 | 合作中 | 每月例行保養 | |
VT-2026-002 | 遠東百貨信義店 | 台北市信義區松仁路58號 | 2025/07/01 - 2026/06/30 | NT$ 18,500 / 月(含稅) | 即將到期 | 合作中 | 需提前洽談續約 | |
VT-2026-003 | 新光醫院 | 台北市士林區文昌路95號 | 2026/03/01 - 2027/02/28 | NT$ 32,000 / 月(含稅) | 有效合約 | 合作中 | 含消防設備保養 | |
VT-2026-004 | 國泰金融大樓 | 台北市大安區敦化南路二段218號 | - | 依案件報價 | 無合約 | 合作中 | 以維修案件為主 | |
VT-2026-005 | 華南銀行總行 | 台北市中正區重慶南路一段38號 | 2025/06/01 - 2026/05/31 | NT$ 24,000 / 月(含稅) | 已到期 | 合作中 | 續約資料待確認 | |
VT-2026-006 | 誠品信義店 | 台北市信義區松高路11號 | 2026/02/01 - 2027/01/31 | NT$ 16,800 / 月(含稅) | 有效合約 | 合作中 | 空調系統定期保養 | |
VT-2026-007 | 台北市政府大樓 | 台北市信義區市府路1號 | 2025/09/01 - 2026/08/31 | NT$ 45,000 / 月(含稅) | 有效合約 | 合作中 | 含安檢作業 | |
VT-2026-008 | 遠雄辦公大樓 | 新北市汐止區新台五路一段99號 | 2025/01/01 - 2025/12/31 | NT$ 22,500 / 月(含稅) | 已到期 | 暫停合作 | 等待重新議約 |
顯示 1 - 8 筆,共 8 筆資料