Dashboard
首頁儀表板
快速掌握合約、保養、安檢、維修與帳務狀況
合約即將到期
12件
保養即將到期
18件
安檢即將到期
9件
尚未收款
15筆
近期提醒事項
| 類型 | 客戶名稱 | 內容 | 日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
合約到期 | 台北101大樓 | 電梯設備保養合約將到期 | 2026/06/05 | 提醒中 |
保養到期 | 遠東百貨信義店 | 冷氣系統定期保養將到期 | 2026/06/07 | 提醒中 |
安檢到期 | 新光醫院 | 消防設備安檢將到期 | 2026/06/03 | 已逾期 |
維修案件 | 國泰金融大樓 | 電梯異常維修案件 | 2026/05/30 | 處理中 |
合約到期 | 華南銀行總行 | 電力系統維護合約將到期 | 2026/06/10 | 提醒中 |
保養到期 | 誠品信義店 | 空調系統定期保養將到期 | 2026/06/12 | 提醒中 |
安檢到期 | 台北市政府大樓 | 電梯設備安檢將到期 | 2026/05/28 | 已逾期 |
維修案件 | 遠雄辦公大樓 | 給排水系統維修 | 2026/05/31 | 處理中 |
收款提醒 | 台灣科技公司 | 2026年5月發票未收款 | 2026/05/25 | 提醒中 |
收款提醒 | 中華電信股份有限公司 | 2026年4月發票未收款 | 2026/05/20 | 已完成 |
快速功能
本月帳務概況
收款率76%
本月應收
NT$ 1,250,000已收款
NT$ 950,000未收款
NT$ 300,000收款率76%